吸附力阻碍因素 | 顾客情况 | 参考标准 | 备注 |
牙槽嵴形态 | 中等吸收 | 颏孔与牙槽嵴顶距离 | |
舌下皱壁海绵组织 | 中等 | 明显浮出~平坦 | |
舌骨后窝倒凹 | 差 | 有—无 | |
磨牙后垫 | 差 | 大小、硬化纤维组织量 | 托盘边缘延伸 |
开口时的舌后退 | 正常 | 0~2,2~4,4~6 | |
上下颌间关系 | 正常 | 牙齿缺失时间导致的变化 | |
聂下颌关节功能 | 正常 | 影像片 |
来看这个全口义齿的吸附力检测的视频http://v.youku.com/v_show/id_XNTA5NzQwODgxMg==.html?x&sharefrom=android&sharekey=39ade95ca77256fae34eba65af61a2f48